| Lampiran 1: Surat Keputusan | ||||||
| Nomor: 068/B2-113/E/VI/2012 | ||||||
| Tentang: Siswa Berprestasi pada Akhir Semester Genap | ||||||
| Tahun pelajaran 2011/2012 | ||||||
| DAFTAR NAMA SISWA BERPRESTASI | ||||||
| PADA AKHIR SEMESTER GENAP | ||||||
| TAHUN PELAJARAN 2011-2012 | ||||||
| MI. TARBIYATUL ATHFAL SUMURBER | ||||||
| KLS | RANGKING | NAMA SISWA | ORANG TUA | NILAI | ALAMAT | |
| Jumlah | Rata-rata | |||||
| I | 1 | ADIB MUHAMMAD NAFIS | Drs. MUSTHOFA KAMAL | 1603 | 94,3 | RW 01 |
| 2 | FAIDATI AZWA | AINUR ROFIQ | 1585 | 93,2 | RW 05 | |
| 3 | NIMATUL WAHYUNI | ABDUL AZIZ | 1571 | 92,4 | RW 07 | |
| II | 1 | ALFIYAH AFIDAH ABDULLAH | ABDULLAH | 1660 | 97, 6 | RW 01 |
| 2 | WILDA KURNIA FITHRI | ZUHRI | 1588 | 93,4 | RW 08 | |
| 3 | IMROATUL KHUWAIDAH | SYAIFUL ARIF | 1587 | 93,4 | RW 06 | |
| III | 1 | LISYATUL HANIM | MUSLIKIN | 1796 | 94,5 | RW 06 |
| 2 | AHMAD SIROJUL AFKAR | CHOIRUL HUDA | 1712 | 93,3 | RW.03 | |
| 3 | NURUL IZZAH | NUR FATA | 1767 | 93,0 | RW 05 | |
| IV | 1 | ROHMATUS SHOFIYAH | H. ABDUR ROHMAN | 1474 | 92,0 | RW 4 |
| 2 | AINI FAJRIYAH | ABDUL QUDUS | 1453 | 91,1 | SIWALAN | |
| 3 | LENY MASLAHATUL HANIS | MOH. HUSEN | 1411 | 88,0 | SIWALAN | |
| V | 1 | MAFAZAH HADIROTUL ULYA | KHOIRI | 1601 | 94,2 | RW 04 |
| 2 | NURUL NAJIHAH | MOH. KHAUZIN | 1577 | 90,8 | RW 07 | |
| 3 | BRILLIAN GHULAM ASH-SHIDDIQ | DIGNO WIJAYANTO | 1539 | 90,5 | RW 03 | |
Sign up here with your email